Beschreibung
– Display: Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
– Wägeplatte aus Kunststoff oder Edelstahl
– Wägeplatte: B 130 x T 130 mm
– Umgebungstemperatur: 5 bis 35 °C
– Wägebereiche: 60 bis 6.000 kg
– Windschutz, ringförmig
ZUBEHÖR
Arbeisschutzhaube
Zweitanzeige
RS232 / Ethernet-Adapter
Drucker
Wägebereich kg | Ablesbarkeit g | Reproduzierbarkeit g | Linearität g | Kleinstes Teilegewicht g/Stk. |
60 | 0,001 | 0,001 | ±0,003 | 0,002 |
200 | 0,01 | 0,01 | ±0,02 | 0,02 |
400 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 | 0,02 |
600 | 0,01 | 0,01 | ±0,03 | 0,02 |
1.000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | 0,2 |
2.000 | 0,1 | 0,1 | ±0,2 | 0,2 |
4.000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 | 0,2 |
6.000 | 0,1 | 0,1 | ±0,3 | 0,2 |
Artikel: Präzisionswaage 440
Größe: B 165 x H 80 x T 230 mm
Gewicht: 1,0 kg
Art.Nr. 440-21A