Beschreibung
Die Öldrucksensoren sind ideal für den Einsatz von Hydraulikanlagen, Prüfstände, Industrie und Forschung sowie Verfahrenstechnik..
TECHNISCHE DATEN
– Druckbereich aktiv: 0 bis 3 bar, 0 bis 3.000 bar
– Messbereich: 3, 5, 7, 10, 20, 60, 160, 400, 800, 1.000, 2.000, 3.000 bar
– Druckanschluss: G 1/4; andere auf Anfrage
– Nennspeisespannung: 9 bis 30 VDC
– Speisespannung: 20 VDC
– Ausgangssignal: 4-20 mA
– Elektrischer Anschluss: M12 Stecker, 4-pol.
– Medien-, Umgebungs-, Lagertemperatur: -25 bis +85 °C
Messbereich bar | 3 | 5 | 7 | 10 | 20 | 60 | 160 | 400 | 800 1.000 2.000 3.000 |
Überlastgrenze bar | 6 | 10 | 14 | 20 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1.200 1.200 2.200 3.200 |
Linearität % F.S. | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | ||||
Druckhysterese | 0,05 | 0,1 | |||||||
Tk-Nullpunkt % F.S. | 0,2 (0-50°C); 0,4 (-25-85°C) | 0,2 (0-50°C); 0,3 (-25-85°C) | |||||||
TK-Messpanne % F.S. | 0,2 (0-50°C); 0,4 (-25-85°C) | 0, (0-50°C); 0,2 (-25-85°C) |
Artikel: Öldrucksensor
Art.Nr. 40363
